Webkamera Chotěboř
Chotěboř
Vloženo: 17.10.2006 - 09:22:17
Pozice: 49°43‘4.946"N, 15°40‘12.392"E
Nadmořská výška: 524.71 m n. m.
Kamera snímající jednu z hlavních křižovatek v Chotěboři. VLevo (žlutý dům) je knihovna a infocentrum.
Webkamera Chotěboř na mapě
Zobraz kameru na Mapy.cz
Webkamery poblíž
| Chotěboř - [ http://www.antisa.cz/… ] | 0,961 km | V |
| Horní Bradlo - [ http://www.hornibradlo.cz/webkamera/ ] | 10,705 km | SV |
| Trhová Kamenice - [ http://trhovakamenice.cz/… ] | 13,126 km | SV |
| Svobodné Hamry - [ http://www.gccsh.cz/… ] | 13,183 km | V |
| Seč - [ http://www.geonas.irsm.cas.cz/… ] | 13,957 km | S |
| Havlíčkův Brod - [ http://195.113.207.238/… ] | 14,034 km | JZ |
| Vojnův Městec - [ http://www.vojnuvmestec.cz/… ] | 15,438 km | V |
| Havlíčkův Brod - [ http://www.aeroklubhb.atlasweb.cz/… ] | 15,694 km | JZ |
| Přibyslav - [ http://www.pribyslav.cz/… ] | 16,425 km | V |
| Přibyslav - [ http://www.chmi.cz/… ] | 16,445 km | JV |
Odkaz na mapu serveru Webcams.cz: ![]()
<a href="http://www.webcams.cz/webcams_map.php?lat=15.6701087952&lon=49.7180404663&z=12&show=1005"><img src="http://www.webcams.cz/graph/on_map_cs.gif" width="110" height="32" alt="Webkamery na mapě" title="Webkamery na mapě" border="0" /></a>
Komentáře ke kameře
Ke kameře není dosud žádný komentář.
