Webkamera Polná
Polná
[ http://www.infocentrumpolna.cz/… ]
Vloženo: 4.2.2010 - 08:30:00
Pozice: 49°29‘11.181"N, 15°43‘14.329"E
Nadmořská výška: 491.28 m n. m.
On line pohled na Husovo náměstí v Polné
Webkamera Polná na mapě
Zobraz kameru na Mapy.cz
Webkamery poblíž
| Polná - [ http://www.infocentrumpolna.cz/… ] | 0,468 km | Z |
| Dobronín - [ http://dobronin.eu/webkamera/ ] | 5,181 km | Z |
| Poděšín - [ http://www.podesin.cz/… ] | 6,155 km | V |
| Poděšín - [ http://www.podesin.cz/… ] | 6,443 km | V |
| Jihlava - [ http://www.aeroklub.ji.cz/… ] | 9,654 km | JZ |
| Přibyslav - [ http://www.pribyslav.cz/… ] | 10,133 km | S |
| Přibyslav - [ http://www.chmi.cz/… ] | 11,139 km | S |
| Šacberk - [ http://www.sacberk.cz/… ] | 11,323 km | JZ |
| Luka nad Jihlavou - [ http://www.gizela.cz/… ] | 12,803 km | V |
| Jihlava - [ http://www.jihlava.cz/… ] | 13,723 km | JZ |
Odkaz na mapu serveru Webcams.cz: ![]()
<a href="http://www.webcams.cz/webcams_map.php?lat=15.7206469444&lon=49.4864391667&z=12&show=1921"><img src="http://www.webcams.cz/graph/on_map_cs.gif" width="110" height="32" alt="Webkamery na mapě" title="Webkamery na mapě" border="0" /></a>
Komentáře ke kameře
Ke kameře není dosud žádný komentář.
